
哈士汀联
HastingsUnited
球队市值:0
所属联赛 | : | 英依超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈士汀联(英文名:HastingsUnited,粤语名:哈士汀联), 是英依超联赛的一支足球俱乐部,当前哈士汀联的市值为:0,哈士汀联共有球员16人,外籍球员1人,我们将为你实时更新哈士汀联赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-03-29 | 183 | 73 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-12-14 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-07-28 | 198 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-03-13 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-09-08 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-11-17 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-06-06 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-03-22 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1986-03-18 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-09-29 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-09-24 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-04-29 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-08-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-09-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1985-03-13 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-11-17 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-06-06 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-03-22 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1986-03-18 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-09-29 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-08-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-09-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-03-29 | 183 | 73 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1989-12-14 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-07-28 | 198 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2005-11-26 | 188 | 82 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |